Прайс — лист на отделочные работы и ремонт квартир в Тольятти 2023 год
Расценки на отделочные работы в Тольятти 2023 года, смотрите в таблице ниже, учитывая что:
стоимость демонтажных, монтажных и отделочных работ в Тольятти можно с точностью рассчитать только после осмотра помещения и составления сметы. Потому что цена зависит, например, от размера заказа, местоположения услуги и т. д.
Бесплатно вызвать специалиста для расчета сметы по тел:
Цены на отделочные работы в Тольятти: Прайс — лист 2023 год
Окончательные цены на ремонт в Тольятти — только после осмотра помещения
Наименование | Ед | Цена |
---|---|---|
Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | от 300 |
Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 600-900 |
Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 1500-2100 |
Демонтаж ГКЛ стены(потолок) | м2 | 180-350 |
Пробивка отверстия в бетонных стенах | шт | 250 |
Вырезка проема в стене | м2 | 1700 |
Демонтаж дощатого пола | м2 | 150 |
Демонтаж плитки | м2 | 150-300 |
Демонтаж | м2 | |
Демонтаж | м2 | |
Демонтаж | м2 | |
Демонтаж плинтуса | м | 40-60 |
Зачистка стены от обоев-старой шпатлевки | м2 | 40-150 |
Зачистка потолка от обоев-старой шпатлевки | м2 | 60-180 |
Зачистка от масляной краски | м2 | 250 |
Снятие линолеума(без клея) | м2 | 60 |
Снятие ковролина(без клея) | м2 | 60 |
Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м2 | 250 |
Демонтаж штукатурки до 3 см | м2 | 250 |
Разборка каркасных конструкций | м2 | 100 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 | 100 |
Демонтаж двери | шт | 400 |
Демонтаж ДВП | м2 | 50 |
Демонтаж ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж сантехкабины | шт | 1000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 280 |
Демонтаж труб | м | 70 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 250 |
Демонтаж унитаза | шт | 250 |
Демонтаж раковины | шт | 100 |
Демонтаж | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж | ||
Наименование | Ед | Цена |
Оклейка обоями | м2 | 160 |
Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 180 |
Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 240 |
Наклейка бордюра | мм | 50 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 350 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Шпатлевка под обои | м2 | 160 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 260 |
Шлифовка | м2 | 50 |
Монтаж гипсокартона | м2 | от 550 |
Монтаж панелита(пластик, МДФ) | м2 | 350 |
Монтаж вагонки | м2 | 350 |
Монтаж уголков(пластик, МДФ) | м | 60 |
Заделка стыков гипсокартона | м | 60 |
Покраска в/э краской | м2 | 160-240 |
Монтаж армирующих уголков | м.пог | 80 |
Штукатурка | м2 | 180-450 |
Штукатурка декоративная нанесение ( с материалом ) | м2 | 850 — 4500 |
Выравнивание углов | м.п. | 180 |
Армирование сеткой | м.п. | 250 |
Заделка электрической штробы | м.п. | 50 |
Декоративная штукатурка цена за работу (от 1000 м2) | м2 | от 300 |
Декоративная штукатурка на фасаде ( с материалом ) | м2 | от 2500 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Ед | Цена |
Грунтовка | м2 | 50 |
Шпатлевка под краску | м2 | от 240 |
Шпатлевка под обои | м2 | 180 |
Покраска | м2 | от 180 |
Оклейка обоями | м2 | от 200 |
Штукатурка до 3 см | м2 | 650 |
Монтаж гипсокартона | м2 | от 700 |
Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | |
Монтаж 3-х уровнего гипсокартона | м2 | |
Монтаж потолка Армстронг | м2 | 550 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 380 |
Монтаж панелита | м2 | 350 |
Шлифовка под обои | м2 | 50 |
Шлифовка под покраску | м2 | 100 |
Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 100 |
Заделка стыков гипсокартона | м.п. | 70 |
Монтаж потолочного плинтуса(до 5 см) | м.пог | 120 |
Монтаж полиуретанового плинтуса | м.пог | от 200 |
Покраска потолочного плинтуса | м.пог | 100 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Ед | Цена |
Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 100 |
Гидроизоляция пола | м2 | 160 |
Цементная стяжка до 5см | м2 | 400 |
Цементная стяжка до 10см | м2 | 750 |
Наливной пол чистовой | м2 | 250 |
Наливной пол черновой | м2 | 350 |
Грунтовка | м2 | 30 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 250 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Настил паркетной доски | м2 | 450 |
Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 150 |
Настил фанеры , ДСП на лаги | м2 | 300 |
Устройство лаг деревянных | м2 | 440 |
Настил ДВП | м2 | 130 |
Настил линолеума | м2 | 200 |
Настил ковролина | м2 | 260 |
Монтаж плинтуса | м | 80-120 |
Монтаж плинтуса деревянного | м | от 200 |
Монтаж порожка | шт | 150 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Ед | Цена |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 650 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 950 |
Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 600 |
Кладка стеклоблоков | м2 | 750 |
Заделка швов | м | 60 |
Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | 150 |
Монтаж арки из гипсокартона | шт | 2800 |
Монтаж откоса из гипсокартона | м | 300 |
Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 650 |
Монтаж коробов до 60см из гипсокартона | м | 650 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить |
Наименование | Ед | Цена |
---|---|---|
Облицовка стен плиткой | м2 | от 950 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1500 |
Наклейка бордюра | м2 | 200 |
Укладка плитки на пол | м2 | от 950 |
Затирка швов | м2 | 150 |
Сверление отверстий | шт | 250 |
Резка плитки на станке | м | 200 |
Грунтовка «Бетоконтактом» | м2 | 100 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Ед | Цена |
Монтаж стояка водоснабжения | шт | 1900 |
Установка душевой кабины | шт | 4500 |
Установка унитаза | шт | 800 |
Установка смесителя(лейка) | шт | 450-650 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
Установка радиатора отопления | шт | 2100 |
Установка раковины(тумба) | шт | 600-800 |
Установка ванны сталь | шт | 1200 |
Установка ванны чугун | шт | 2100 |
Установка котла | шт | 1200 |
Установка стиральной машины | шт | 250 |
Установка посудомоечной машины | шт | 650 |
Установка водонагревателя | шт | 1100 |
Монтаж труб водоснабжения | шт | 3900 |
Монтаж канализационных труб | шт | 1900 |
Штроба для труб | м | 400 |
Покраска радиаторов отопления | сек | 50 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Ед | Цена |
Установка розетки, выключателя | шт | 150 |
Монтаж светильника | шт | 250 |
Монтаж встроенного светильника | шт | 350 |
Сверление отверстий под светильники | шт | 100 |
Установка звонка | шт | 150 |
Штроба под кабель(штукатурка) | м | 180 |
Штроба под кабель(бетон) | м | 280 |
Установка подрозетников | шт | 150 |
Монтаж провода | м | 40 |
Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 600 |
Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 1200 |
Установка вентилятора | шт | 250 |
Добавить | ||
Добавить | ||
Добавить | ||
Наименование | Коэф. | |
Укладка плитки в диагональ | 1,5 | |
Укладка плитки размером до 15*15 | 1,5 | |
Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5-2.5 | |
Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 1,5-2,5 | |
Работы на радиальных поверхностях | 2,5 | |
Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 | |
Наименование | Ед | Цена |
Дизайн интерьера | м2 |
Наименование | Ед | Цена |
---|---|---|
Доставка материалов | маш | |
Подъем материалов | меш |